Weer in Barcelona
Rain (light rain)
12 °C
Vochtigheid: 83% Druk: 1024 hPa Wind: 1 km/u N
Actuele Weersverwachting voor Barcelona
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | SE | W | NW | S | SE | S | SW |
Humidity | 83% | 85% | 86% | 73% | 55% | 57% | 69% | 71% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | NW | W | W | SW | SW | SW | W |
Humidity | 74% | 75% | 73% | 62% | 50% | 50% | 62% | 69% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | W | NW | N | E | SE | S | SE | N |
Humidity | 69% | 64% | 63% | 61% | 62% | 76% | 77% | 84% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | E | NE | W | W | W | SW | SE | E |
Humidity | 85% | 87% | 87% | 65% | 38% | 33% | 48% | 73% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 10 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | N | NW | NW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 73% | 71% | 65% | 38% | 30% | 30% | 36% | 45% |